LE SUIVI DE SAISON
DUFOUR JULIEN
TEAM SPECIALIZED LILLE · Catégorie 2ème
Les points de chaque saison
Route · Points estimés sur les résultats disponibles. Les saisons et les disciplines ont des compteurs distincts.
| Saison | Points gagnés | Dernière catégorie | Compteur catégorie | Montées |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2ème | 10 points | Aucune montée observée | |
| 6 | 2ème | 6 points | Aucune montée observée | |
| 0 | 1ère | 0 points | Aucune montée observée | |
| 0 | 1ère | 0 points | Aucune montée observée |
POINTS DE CATÉGORIE · 2026
Vos points estimés et changements de catégorie
Seuil de montée non atteint dans les résultats disponibles : 30 points ou 3 victoires dans la catégorie.
Estimation fondée sur les coureurs présents dans les résultats, pas sur un effectif officiel de partants. Barème Vienne du 02/02/2022, appliqué à la route et au cyclo-cross selon le choix du site. Une montée observée n’est pas une validation administrative.
Détail des points par course et règles de calcul
| Date / Course | Catégorie | Rang / effectif | Points estimés | Cumul catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 · HASPRES | 2ème | 8 / 36 | 0 | 0 |
| 2026-03-08 · RIEULAY | 2ème | 19 / 95 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 · BOUSIES | 2ème | 52 / 68 | 0 | 0 |
| 2026-03-28 · TAISNIERES SUR HON | 2ème | 16 / 46 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 · FENAIN | 2ème | 18 / 82 | 0 | 0 |
| 2026-04-05 · HAVELUY | 2ème | 15 / 75 | 0 | 0 |
| 2026-04-06 · PROVIN | 2ème | 14 / 38 | 0 | 0 |
| 2026-04-11 · BOUVIGNIES | 2ème | 15 / 38 | 0 | 0 |
| 2026-04-19 · VIEUX CONDE | 2ème | 20 / 72 | 0 | 0 |
| 2026-04-26 · MAULDE - CHORETTE | 2ème | 19 / 71 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 · PONT SUR SAMBRE | 2ème | 19 / 83 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 · HALLUIN | 2ème | 8 / 46 | 0 | 0 |
| 2026-05-14 · VRED | 2ème | 19 / 71 | 0 | 0 |
| 2026-05-15 · CRITéRIUM DE BEAUMONT | 2ème | 9 / 32 | 0 | 0 |
| 2026-05-17 · LALLAING | 2ème | 14 / 51 | 0 | 0 |
| 2026-05-22 · LIEU ST AMAND1 | 2ème | 21 / 30 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 · LIEU ST AMAND2 | 2ème | 11 / 51 | 0 | 0 |
| 2026-05-25 · AUBERCHICOURT | 2ème | 35 / 49 | 0 | 0 |
| 2026-06-07 · MAING | 2ème | 2 / 61 | 7 | 7 |
| 2026-06-20 · NEUVIREUIL - IZEL | 2ème | 18 / 32 | 0 | 7 |
| 2026-06-21 · MAULDE 1 | 2ème | 11 / 42 | 0 | 7 |
| 2026-06-28 · FONTAINE AU BOIS | 2ème | 17 / 61 | 0 | 7 |
| 2026-07-04 · BOUSIES2 | 2ème | Abandon / 39 | 0 | 7 |
| 2026-07-05 · VIESLY | 2ème | 24 / 36 | 0 | 7 |
| 2026-07-12 · RAMILLIES | 2ème | 8 / 18 | 0 | 7 |
| 2026-07-14 · ROEULX | 2ème | 17 / 39 | 0 | 7 |
| 2026-07-19 · VIEUX CONDE SOLITUDE | 2ème | 8 / 50 | 0 | 7 |
| 2026-07-20 · BOUCHAIN | 2ème | 7 / 23 | 0 | 7 |
| 2026-07-26 · HERGNIES CENTRE | 2ème | 14 / 47 | 0 | 7 |
| 2026-08-01 · SAINT AMAND LES EAUX | 2ème | 12 / 62 | 0 | 7 |
| 2026-08-02 · BAYONNE HERGNIES | 2ème | Abandon / 41 | 0 | 7 |
| 2026-08-23 · RAISMES | 2ème | 9 / 54 | 0 | 7 |
| 2026-08-29 · FEIGNIES | 2ème | 5 / 31 | 3 | 10 |
| 2026-08-30 · FLINES LES MORTAGNE | 2ème | 27 / 68 | 0 | 10 |
| 2026-09-06 · LIEU ST AMAND3 | 2ème | 27 / 57 | 0 | 10 |
| 2026-09-12 · FEIGNIES2 | 2ème | 7 / 26 | 0 | 10 |
| 2026-09-13 · HORNAING | 2ème | 10 / 24 | 0 | 10 |
| 2026-09-20 · LEWARDE | 2ème | 6 / 59 | 0 | 10 |
| 2026-09-26 · NOMAIN | 2ème | 19 / 43 | 0 | 10 |
| 2026-09-27 · MAULDE 2 | 2ème | 8 / 64 | 0 | 10 |
30 partants et plus : 10, 7, 6, 4, 3 points aux cinq premiers. De 10 à 29 : 8, 6, 5, 3, 2. De 6 à 9 : 5 points au vainqueur. Jusqu’à 5 : 3 points au vainqueur. Les autres places valent 0 point.
Le compteur repart à zéro lorsqu’une nouvelle catégorie apparaît. Atteindre le seuil ne modifie pas automatiquement la catégorie des résultats suivants. Les GS-B montent en GS-A à 30 points ; les catégories inconnues ou d’âge ne déclenchent pas de montée.
Les points de départ attribués lors d’une descente (10 points, sauf GS-A vers GS-B), les décisions de commission, les résultats absents et les reclassements de fin de saison ne sont pas connus : ils ne sont pas ajoutés automatiquement.
Courses disputées
- 8 e64 participants88,9 Race ScoreTop 13 %↗
- 19 e43 participants57,1 Race ScoreTop 44 %↗
- 6 e59 participants91,4 Race ScoreTop 10 %↗
- 10 e24 participants60,9 Race ScoreTop 42 %↗
- 7 e26 participants76 Race ScoreTop 27 %↗
- 27 e57 participants53,6 Race ScoreTop 47 %↗
- 27 e68 participants61,2 Race ScoreTop 40 %↗
- 5 e31 participants86,7 Race ScoreTop 16 %↗
- 9 e54 participants84,9 Race ScoreTop 17 %↗
- Abandon41 participants— Race Score—↗
- 12 e62 participants82 Race ScoreTop 19 %↗
- 14 e47 participants71,7 Race ScoreTop 30 %↗